FF14 戦士のジョブクエスト
レベル | クエスト | 受注場所 | NPC |
1 | 戦場を圧する斧術士 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.0 Y:6.3) | 斧術士ギルド受付 ブラウトータ |
1 | 戦場を圧する斧術士 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.0 Y:6.3) | 斧術士ギルド受付 ブラウトータ |
1 | 豪胆なる斧 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
5 | 豪傑の試練と務め | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
10 | 斧術士の礎 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
10 | 斧術士の礎 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
15 | 刃鳴は響くか | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
20 | 移動山脈クジャタ | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
25 | 乗り越えるべき壁 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
30 | 宿縁を断ち切る日 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
30 | でっかい夢 | リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:11.2 Y:6.1) | ヴィルンズーン |
35 | 壁をぶち壊せ | 東ラノシア(X:30.6 Y:22.9) | キュリアス・ゴージ |
40 | 原初のマグマ | 東ラノシア(X:30.6 Y:22.9) | キュリアス・ゴージ |
45 | 英雄巡礼 | 東ラノシア(X:30.6 Y:22.9) | キュリアス・ゴージ |
45 | 腕くらべ | 東ラノシア(X:30.6 Y:22.9) | キュリアス・ゴージ |
50 | いちばんの戦士 | 東ラノシア(X:30.6 Y:22.9) | キュリアス・ゴージ |
50 | 戦技を凌ぐ荒技 | 東ラノシア(X:30.6 Y:22.9) | キュリアス・ゴージ |
52 | 暴かれし戦士の秘 | 高地ラノシア (X:30.3 Y:21.8) | ブロークン・マウンテン |
54 | 古の英雄を追って | 高地ラノシア (X:30.3 Y:21.8) | ブロークン・マウンテン |
56 | 不測なる共振 | 高地ラノシア (X:30.3 Y:21.8) | ブロークン・マウンテン |
56 | かそけき光明 | 西ラノシア(X:27.5 Y:28.1) | 黒渦団の大甲士 |
58 | かち割れぬ暗雲 | 高地ラノシア (X:30.3 Y:21.8) | ブロークン・マウンテン |
60 | すべてを護る乱撃 | 高地ラノシア (X:30.3 Y:21.8) | ブロークン・マウンテン |
60 | 原初的な彼女 | 東ラノシア(X:30.6 Y:22.9) | キュリアス・ゴージ |
63 | こじらせ戦士 | 低地ラノシア(X:25.8 Y:35.2) | ブロークン・マウンテン |
65 | オラの中の獣 | 低地ラノシア(X:25.8 Y:35.2) | ブロークン・マウンテン |
68 | オメを追って | 低地ラノシア(X:25.8 Y:35.2) | ブロークン・マウンテン |
70 | 燃えよゴージ! | アジムステップ(X:31.9 Y:29.5) | キュリアス・ゴージ |
クリスタリウム タンクのロールクエスト
ロールクエストをLV80まで完了しないとジョブクエスト「戦士の帰還」が受けれない。
ロールクエストはギルと経験値のみ
クエスト名 | レベル | 受注場所 / 座標 |
---|---|---|
顔に傷のある男 | Lv70 | クリスタリウムX:10.5 Y:16.2 |
あの忘れえぬ日々 | Lv72 | クリスタリウムX:10.5 Y:16.2 |
追憶せしは…… | Lv74 | コルシア島 (ライト村)X:16.5 Y:28.4 Z:0.2 |
ブランデンとソールディア | Lv76 | アム・アレーン (モルド・スーク)X:27.4 Y:15.7 Z:1.1 |
揺れる天秤 | Lv78 | イル・メグ (プラ・エンニ茸窟)X:22.6 Y:4.0 Z:1.0 |
いつか君が言った言葉 | Lv80 | イル・メグ (プラ・エンニ茸窟)X:22.6 Y:4.0 Z:1.0 |
メインクエスト「漆黒のヴィランズ」終了後
報酬はギルと経験値のみ
戦士の帰還 | Lv80 | キュリアス・ゴージ 東ラノシア X:30.6 Y:22.9 |